Differenze tra le versioni di "Home Venditore"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 7: | Riga 7: | ||
Nella Home Page del venditore sono disponibili: | Nella Home Page del venditore sono disponibili: | ||
− | + | ==La barra del titolo== | |
** dalla quale si accede a : | ** dalla quale si accede a : | ||
*** Pulsante di accesso alla Wiki | *** Pulsante di accesso alla Wiki | ||
Riga 15: | Riga 15: | ||
− | + | ==La barra dei menù ICN== | |
** mette a disposizione le funzionalità di ICN | ** mette a disposizione le funzionalità di ICN | ||
*** Accesso al portafoglio | *** Accesso al portafoglio | ||
Riga 26: | Riga 26: | ||
− | + | ==Le dashboard interattive== | |
** Attività | ** Attività | ||
** Vendite | ** Vendite | ||
Riga 32: | Riga 32: | ||
− | + | ==Il pulsante prodotti== | |
− | + | ||
+ | ==Le notifiche della bacheca== |
Versione delle 17:21, 19 nov 2019
La Home Page del Venditore
Nella Home Page del venditore sono disponibili:
Indice
La barra del titolo
- dalla quale si accede a :
- Pulsante di accesso alla Wiki
- Pulsante di accesso ai Tutorial
- Impostazione dell'utente
- Lista degli aggiornamenti del sito
- dalla quale si accede a :
La barra dei menù ICN
- mette a disposizione le funzionalità di ICN
- Accesso al portafoglio
- Accesso ai sinistri (se attivo)
- Accesso agli incassi (se attivo)
- Accesso alle funzioni contabili (se attive)
- Accesso alle trattative
- Accesso alle trattative storiche (concluse con successo o annullate)
- Accesso alla libreria
- mette a disposizione le funzionalità di ICN
Le dashboard interattive
- Attività
- Vendite
- Contabilità