Differenze tra le versioni di "Quotazione"
Jump to navigation
Jump to search
(19 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | [[Immagine:OMNIA MARKETPLACE 154x54.png|100px|Il logo di ICN]] https://siaworld.com/prodotti/altro/omnia-marketplace | |
+ | |||
+ | [[Immagine:Wiky.jpg|200px|Il logo di Wiki]] | ||
+ | =La quotazione= | ||
Con il termine <Strong>quotazione</Strong> si intende l'operazione indirizzata a conoscere un prezzo indicativo del contratto. | Con il termine <Strong>quotazione</Strong> si intende l'operazione indirizzata a conoscere un prezzo indicativo del contratto. | ||
Riga 5: | Riga 8: | ||
Caratteristiche della quotazione: | Caratteristiche della quotazione: | ||
− | * La quotazione può essere anonima | + | *La quotazione può essere anonima |
− | * La quotazione non salva alcun dato | + | *La quotazione non salva alcun dato |
− | * La quotazione può essere trasformata in | + | *La quotazione può essere trasformata in trattativa |
Il processo di quotazione è semplice ma può cambiare a seconda del tipo di prodotto distribuito dal provider. | Il processo di quotazione è semplice ma può cambiare a seconda del tipo di prodotto distribuito dal provider. | ||
+ | ICN consente di eseguire la multiquotazione comparata del rischio se il prodotto distribuito dal provider lo consente. | ||
Per eseguire la quotazione di un rischio, l'addetto alla vendita dovrà: | Per eseguire la quotazione di un rischio, l'addetto alla vendita dovrà: | ||
− | * Entra nel portale di vendita | + | *Entra nel portale di vendita |
− | * Dalla pagina principale cliccare sull'immagine prodotti | + | *Dalla pagina principale cliccare sull'immagine prodotti |
− | * | + | *Individua la linea di prodotti cui appartiene il rischio che si desidera quotare |
− | * Selezionare il prodotto da utilizzare per la quotazione del rischio | + | |
− | * | + | [[Immagine:Linee.JPG|800px|La pagine delle linee]] |
+ | |||
+ | *Selezionare il prodotto da utilizzare per la quotazione del rischio per visualizzare copertina del prodotto | ||
+ | [[Immagine:Prodotti.JPG|800px|La pagine dei prodotti]] | ||
+ | |||
+ | *Nella pagine di copertina sono disponibili: | ||
+ | **alcune informazioni basilari sulla proposta assicurativa | ||
+ | **i documenti informativi relativi all'offerta assicurativa (scaricabili) | ||
+ | **le azioni disponibili su quel prodotto (nell'esempio quotazione e apertura trattativa) | ||
+ | [[Immagine:Vetrina_Prodotto.JPG|800px|La copertina del prodotto]] | ||
+ | *Premere il pulsante "Quotazione" in alto a destra | ||
+ | *Inserire i dati minimi obbligatori per ottenere il prezzo | ||
A questo punto l'esperienza dell'utente può diversificarsi: | A questo punto l'esperienza dell'utente può diversificarsi: | ||
− | * Se il prodotto | + | *Se il prodotto è tariffato (oppure in collegamento con il sistema di tariffazione della compagnia): |
− | ** Il venditore premerà il pulsante " | + | **Il venditore premerà il pulsante "Quota" , ottenendo immediatamente il prezzo di quotazione |
− | ** | + | **Qualsiasi quotazione può essere trasformata in trattativa. |
− | |||
− | * Se il prodotto è tariffato ( | + | *Se il prodotto non è tariffato (il provider non espone la tariffa): |
− | ** Il venditore premerà il pulsante " | + | **Il venditore premerà il pulsante "Richiedi quotazione" |
+ | **La richiesta sarà inoltrata alla sede del provider e, contestualmente, sarà aperta una trattativa | ||
+ | **Il venditore sarà avvisato quando la quotazione sarà disponibile |
Versione attuale delle 12:46, 19 giu 2023
https://siaworld.com/prodotti/altro/omnia-marketplace
La quotazione
Con il termine quotazione si intende l'operazione indirizzata a conoscere un prezzo indicativo del contratto.
Caratteristiche della quotazione:
- La quotazione può essere anonima
- La quotazione non salva alcun dato
- La quotazione può essere trasformata in trattativa
Il processo di quotazione è semplice ma può cambiare a seconda del tipo di prodotto distribuito dal provider. ICN consente di eseguire la multiquotazione comparata del rischio se il prodotto distribuito dal provider lo consente.
Per eseguire la quotazione di un rischio, l'addetto alla vendita dovrà:
- Entra nel portale di vendita
- Dalla pagina principale cliccare sull'immagine prodotti
- Individua la linea di prodotti cui appartiene il rischio che si desidera quotare
- Selezionare il prodotto da utilizzare per la quotazione del rischio per visualizzare copertina del prodotto
- Nella pagine di copertina sono disponibili:
- alcune informazioni basilari sulla proposta assicurativa
- i documenti informativi relativi all'offerta assicurativa (scaricabili)
- le azioni disponibili su quel prodotto (nell'esempio quotazione e apertura trattativa)
- Premere il pulsante "Quotazione" in alto a destra
- Inserire i dati minimi obbligatori per ottenere il prezzo
A questo punto l'esperienza dell'utente può diversificarsi:
- Se il prodotto è tariffato (oppure in collegamento con il sistema di tariffazione della compagnia):
- Il venditore premerà il pulsante "Quota" , ottenendo immediatamente il prezzo di quotazione
- Qualsiasi quotazione può essere trasformata in trattativa.
- Se il prodotto non è tariffato (il provider non espone la tariffa):
- Il venditore premerà il pulsante "Richiedi quotazione"
- La richiesta sarà inoltrata alla sede del provider e, contestualmente, sarà aperta una trattativa
- Il venditore sarà avvisato quando la quotazione sarà disponibile