Differenze tra le versioni di "Home Venditore"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 18: | Riga 18: | ||
==La barra dei menù ICN== | ==La barra dei menù ICN== | ||
− | + | La barra di ICN mette a disposizione le funzionalità di ICN=== | |
− | + | === Accesso al portafoglio=== | |
− | + | === Accesso ai sinistri (se attivo)=== | |
− | + | === Accesso agli incassi (se attivo)=== | |
− | + | === Accesso alle funzioni contabili (se attive)=== | |
− | + | === Accesso alle trattative=== | |
− | + | === Accesso alle trattative storiche (concluse con successo o annullate)=== | |
− | + | === Accesso alla libreria === | |
==Le dashboard interattive== | ==Le dashboard interattive== | ||
− | + | === Attività === | |
− | + | === Vendite === | |
− | + | === Contabilità === | |
Versione delle 17:28, 19 nov 2019
La Home Page del Venditore
Nella Home Page del venditore sono disponibili:
Indice
La barra del titolo
La barra del titolo si trova in alto ed è utilizzata per accedere ad alcune funzioni marginali della piattaforma:
Pulsante di accesso alla Wiki
Pulsante di accesso ai Tutorial
Impostazione dell'utente
Lista degli aggiornamenti del sito
La barra dei menù ICN
La barra di ICN mette a disposizione le funzionalità di ICN===