Differenze tra le versioni di "Stampe"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Immagine:ICN.jpg|100px|Il logo di ICN]] https://www.siaworld.com/prodotti/altro/icn-intermediari-con-network | [[Immagine:ICN.jpg|100px|Il logo di ICN]] https://www.siaworld.com/prodotti/altro/icn-intermediari-con-network | ||
− | + | =Le stampe contrattuali= | |
− | + | La gestione delle stampe può avvenire in diversi modi. | |
+ | ==Stampe in fase di trattativa== | ||
In fase di trattativa le stampe possono essere generate dalla scheda documenti disponibile sulla trattativa stessa. | In fase di trattativa le stampe possono essere generate dalla scheda documenti disponibile sulla trattativa stessa. | ||
A seconda della fase di lavorazione, il portale può mettere a disposizione dei pulsanti neri di stampa | A seconda della fase di lavorazione, il portale può mettere a disposizione dei pulsanti neri di stampa | ||
Riga 9: | Riga 10: | ||
[[Immagine:Gestione Documenti.JPG|1200px|La scheda di gestione dei documenti]] | [[Immagine:Gestione Documenti.JPG|1200px|La scheda di gestione dei documenti]] | ||
− | |||
− | |||
==Stampe dei certificati== | ==Stampe dei certificati== | ||
==DoPrint e Terza Via== | ==DoPrint e Terza Via== |
Versione delle 16:33, 22 nov 2019
https://www.siaworld.com/prodotti/altro/icn-intermediari-con-network
Indice
Le stampe contrattuali
La gestione delle stampe può avvenire in diversi modi.
Stampe in fase di trattativa
In fase di trattativa le stampe possono essere generate dalla scheda documenti disponibile sulla trattativa stessa. A seconda della fase di lavorazione, il portale può mettere a disposizione dei pulsanti neri di stampa